Cursul valutar oficial pentru sâmbătă, 13 iulie, 2024
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 13 iulie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7607 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5862 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2940 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6466 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6882 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.5146 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1349 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 58.1209 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.4857 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8422 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2775 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7850 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.0138 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.0427 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.8221 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4584 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2940 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.8939 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.7985 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4351 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.5326 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9217 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8782 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8649 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.8999 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5406 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4593 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0814 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.7941 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.5445 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2027 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1282 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8841 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0622 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6438 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1409 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3754 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2895 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.0083 |
| Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4478 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5321 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Citește și: Investiții coreene în Moldova
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 05.07.2024 | 17.8761 | 19.3080 | 0.4411 | 3.8794 | 0.2035 |
| 06.07.2024 | 17.8761 | 19.3080 | 0.4411 | 3.8794 | 0.2035 |
| 07.07.2024 | 17.8761 | 19.3080 | 0.4411 | 3.8794 | 0.2035 |
| 08.07.2024 | 17.8550 | 19.3263 | 0.4404 | 3.8833 | 0.2023 |
| 09.07.2024 | 17.8316 | 19.3098 | 0.4379 | 3.8819 | 0.2017 |
| 10.07.2024 | 17.8053 | 19.2706 | 0.4367 | 3.8749 | 0.2023 |
| 11.07.2024 | 17.7856 | 19.2477 | 0.4364 | 3.8702 | 0.2025 |
| 12.07.2024 | 17.7850 | 19.2940 | 0.4351 | 3.8782 | 0.2027 |












