Cursul valutar oficial BNM la 19 iulie 2024
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 19 iulie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7666 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5955 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2952 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6492 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6796 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.5366 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1454 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.9771 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.5435 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8216 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2680 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7097 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.9328 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.9485 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.7569 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4563 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3638 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9649 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.0415 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4270 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.5774 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9303 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8967 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8995 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.0095 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5352 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4150 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0599 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.7926 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.5745 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2014 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1169 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8733 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0718 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6592 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1406 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3709 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2805 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.3241 |
| Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4393 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5090 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 11.07.2024 | 17.7856 | 19.2477 | 0.4364 | 3.8702 | 0.2025 |
| 12.07.2024 | 17.7850 | 19.2940 | 0.4351 | 3.8782 | 0.2027 |
| 13.07.2024 | 17.7850 | 19.2940 | 0.4351 | 3.8782 | 0.2027 |
| 14.07.2024 | 17.7850 | 19.2940 | 0.4351 | 3.8782 | 0.2027 |
| 15.07.2024 | 17.7549 | 19.3352 | 0.4328 | 3.8879 | 0.2029 |
| 16.07.2024 | 17.7480 | 19.3614 | 0.4327 | 3.8962 | 0.2018 |
| 17.07.2024 | 17.7123 | 19.3020 | 0.4289 | 3.8866 | 0.2003 |
| 18.07.2024 | 17.7173 | 19.3668 | 0.4271 | 3.8988 | 0.2007 |











