Cursul valutar oficial al BNM pentru 25 iulie 2024
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 25 iulie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7599 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5856 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2887 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6120 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6495 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.5859 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1348 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 58.1827 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.4831 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8439 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2783 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7917 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.7390 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.9028 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.5540 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4590 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2916 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9112 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.0605 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4315 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.5345 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9213 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8813 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8637 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.9647 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5413 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4632 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0833 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.8082 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.6541 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2052 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1252 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9086 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1053 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6669 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1413 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3754 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2858 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.5134 |
| Yuan chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4449 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5021 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 17.07.2024 | 17.7123 | 19.3020 | 0.4289 | 3.8866 | 0.2003 |
| 18.07.2024 | 17.7173 | 19.3668 | 0.4271 | 3.8988 | 0.2007 |
| 19.07.2024 | 17.7097 | 19.3638 | 0.4270 | 3.8967 | 0.2014 |
| 20.07.2024 | 17.7097 | 19.3638 | 0.4270 | 3.8967 | 0.2014 |
| 21.07.2024 | 17.7097 | 19.3638 | 0.4270 | 3.8967 | 0.2014 |
| 22.07.2024 | 17.6828 | 19.2476 | 0.4262 | 3.8722 | 0.2012 |
| 23.07.2024 | 17.7274 | 19.3042 | 0.4288 | 3.8825 | 0.2013 |
| 24.07.2024 | 17.7604 | 19.2895 | 0.4304 | 3.8792 | 0.2041 |











