Universitățile din Republica Moldova au publicat rezultatele finale ale primului tur de admitere. În total au fost înmatriculate 11.986 de persoane la studii de licență. Respectiv, au fost acoperite aproximativ 80 % dintre locurile disponibile. Cele mai solicitate domenii au fost Științe economice, Drept și Sănătate, iar Universitatea Tehnică a Moldovei a atras tinerii cu cele mai mari medii de admitere.
Care sunt cele mai mari note medii de admitere la cele mai populare universități de stat din Chișinău îți arătăm mai jos.
*Universitățile au fost selectate în baza rezultatelor raportului Webometrics.
Universitatea Tehnica a Moldovei
| Notă | Specialitate | Nume și prenume student | Studii finalizate |
|---|---|---|---|
| 10 | Energetică | Roman Bu*** | Colegiu |
| 10 | Inginerie software | Anastasia Da*** | Bacalaureat |
| 10 | Inginerie software | Chirill Do*** | Bacalaureat |
| 10 | Inginerie software | Gabriela Du*** | Bacalaureat |
| 10 | Inginerie software | Timur Bo*** | Bacalaureat |
| 10 | Inginerie software | Nikita Mo*** | Bacalaureat |
| 10 | Inginerie software | Dumitru-lon Ni*** | Bacalaureat |
| 10 | Inginerie software | lan-Marius Po*** | Bacalaureat |
| 10 | Tehnologia informației | Victoria Uz*** | Bacalaureat |
| 10 | Inginerie biomedicală | Andrei Vî*** | Bacalaureat |
| 10 | Informatică aplicată | Daniela Ma*** | Bacalaureat |
| 10 | Știința datelor | Daniile Co*** | Bacalaureat |
| 10 | Robotică | Vadim Ar*** | Bacalaureat |
| 10 | Robotică | Vladislav Ur*** | Bacalaureat |
| 10 | Arhitectură | Anna Iv*** | Bacalaureat |
| 10 | Arhitectură | Patricia Mu*** | Bacalaureat |
| 10 | Arhitectură | Ecaterina Ru*** | Bacalaureat |
| 10 | Arhitectură | Nicoleta Rî*** | Colegiu |
| 10 | Arhitectură | Ariana Ro*** | Colegiu |
| 10 | Designul jocurilor | Vadim Le*** | Bacalaureat |
| 10 | Designul jocurilor | Anfisa Ta*** | Bacalaureat |
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
| Notă | Specialitate | Nume și prenume student | Studii finalizate |
|---|---|---|---|
| 10 | Medicină | Leana Ba*** | Diaspora |
| 9,99 | Farmacie | Cătălina Cl*** | Bacalaureat |
| 9,97 | Medicină | Ema Un*** | Bacalaureat |
| 9,96 | Medicină | Aliona Lu*** | Colegiu |
| 9,95 | Medicină | Ana Gu**** | Bacalaureat |
| 9,95 | Medicină | Diana Ma**** | Bacalaureat |
| 9,94 | Stomatologie | Andreea Gă**** | Bacalaureat |
Universitatea de Stat din Moldova
Citește și: Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” are un nou administrator. Violeta Cojocaru a câștigat concursul
| Notă | Specialitate | Nume și prenume student | Studii finalizate |
|---|---|---|---|
| 10 | Relații internaționale | Nichita Cr | Diaspora |
| 9,96 | Drept | Ecaterina Ca**** | Bacalaureat |
| 9,87 | Business si administrare | Evelina Co**** | Bacalaureat |
| 9,85 | Drept | Elena Ru**** | Bacalaureat |
| 9,85 | Educație fizică | Nichita Po**** | Colegiu |
| 9,81 | Drept | Marinela Co**** | Bacalaureat |
| 9,76 | Limba Franceză și Limba Engleză | Ilinca Ar**** | Bacalaureat |
| 9,76 | Psihologie | Casandra Be**** | Diaspora |
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
| Notă | Specialitate | Nume și prenume student | Studii finalizate |
|---|---|---|---|
| 10 | Modă – design vestimentar | Yasemin Po*** | Bacalaureat |
| 9,93 | Pedagogie preșcolară | Mariana Je*** | – |
| 9,87 | Modă – design vestimentar | Milena To*** | Colegiu |
| 9,84 | Limba şi literatura rusă şi limba engleză | Natalia Ba*** | Colegiu |
| 9,64 | Pedagogie în învățământul primar și limba engleză | Daniela Ur*** | Colegiu |
| 9,6 | Modă – design vestimentar | Victoria Co*** | Colegiu |
| 9,52 | Grafică | Tatiana Go*** | Colegiu |
| 9,4 | Limba și literatura germană și engleză | Natalia Io*** | Bacalaureat |
Academia de Studii Economice a Moldovei
| Notă | Specialitate | Nume și prenume student | Studii finalizate |
|---|---|---|---|
| 9,95 | Finanțe și bănci | Iuliana Pl*** | Bacalaureat |
| 9,86 | Finanțe și bănci | Simona Ca*** | Colegiu |
| 9,86 | Drept | Sofia Ma*** | Colegiu |
| 9,76 | Finanțe și bănci | Gabriel Ba*** | Bacalaureat |
| 9,75 | Contabilitate | Daniela Po*** | Colegiu |
| 9,73 | Finanțe și bănci | Mihail An*** | Bacalaureat |
| 9,68 | Contabilitate | Cristina Fo*** | Bacalaureat |
Mai multe informații despre admiterea din acest an găsești pe tagul #Admitere 2025.
Sursa: diez.md











