
Bacalaureatul din acest an s-a încheiat, iar emoțiile au rămas în urmă. Rata de promovare a liceenilor a ajuns la 95,83 %, ușor peste anul trecut. În acest articol, #diez vă prezintă liceele cu cele mai bune rezultate din fiecare raion și municipiu al Republicii Moldova.
| Nr. | Raion/Municipiu | Liceul cu cea mai mare medie la Bac (media) | Liceul cu cea mai mare rată de promovare (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chișinău | LT Republican „Spiru Haret” (9,19) | LT Republican „Spiru Haret” (100 %) |
| 2 | Ungheni | LT „Vasile Alecsandri” (8,62) | LT „Vasile Alecsandri” (100 %) |
| 3 | Bălți | LT „M. Eminescu” (8,46) | LT „M. Eminescu” (100 %) |
| 4 | Hâncești | LT „Mihail Sadoveanu” (8,16) | LT „Mihail Sadoveanu” (100 %) |
| 5 | Soroca | LT „Petru Rareș” (7,97) | LT „Petru Rareș” (100 %) |
| 6 | Florești | LT „Ion Creangă” (7,96) | LT „Miron Costin” (100 %) |
| 7 | Găgăuzia | LT Cazaclia (7,95) | LT Cazaclia (100 %) |
| 8 | Criuleni | LT „Boris Dânga” (7,90) | LT „Boris Dânga” (100 %) |
| 9 | Ialoveni | LT „Olimp” (7,89) | LT „Petre Ștefănucă” (100 %) |
| 10 | Strășeni | LT „Ion Vatamanu” (7,85) | LT „Ion Inculeț” (100 %) |
| 11 | Edineț | Seminar Teologic „Elisabeta” (7,83) | Seminar Teologic „Elisabeta” (100 %) |
| 12 | Căușeni | LT „Alexei Mateevici” (7,64) | LT „Alexei Mateevici” (100 %) |
| 13 | Anenii Noi | LT „Varnița” (7,64) | LT „Varnița” (100 %) |
| 14 | Taraclia | LT „Ciumai” (7,60) | LT „Hristo Botev” (100 %) |
| 15 | Cahul | LT „Ion Creangă” (7,50) | LT „Mihai Eminescu” (100 %) |
| 16 | Călărași | LT „Mihail Sadoveanu” (7,50) | LT „Mihail Sadoveanu” (100 %) |
| 17 | Tighina (Bender) | LT „Alexandru cel Bun” (7,51) | LT „Alexandru cel Bun” (95 %) |
| 18 | Șoldănești | LT „Cotiujenii Mari” (7,48) | LT „Cotiujenii Mari” (100 %) |
| 19 | Ștefan Vodă | LT „Ștefan Vodă” (7,47) | LT „B.P. Hasdeu” (Olănești) (97,64 %) |
| 20 | Nisporeni | LT „Boris Cazacu” (7,45) | LT „Boris Cazacu” (93,79 %) |
| 21 | Orhei | LT „Ion Luca Caragiale” (7,41) | LT „Onisifor Ghibu” (96,82 %) |
| 22 | Drochia | LT „B.P. Hasdeu” (7,40) | LT „B.P. Hasdeu” (100 %) |
| 23 | Râșcani | LT „Liviu Damian” (7,40) | LT „Liviu Damian” (100 %) |
| 24 | Telenești | LT „Lucian Blaga” (7,38) | LT „Lucian Blaga” (98,27 %) |
| 25 | Leova | LT „Constantin Spătaru” (7,30) | LT „Constantin Spătaru” (100 %) |
| 26 | Dubăsari | LT „Doroțcaia” (7,30) | LT „Vlad Ioviță” (100 %) |
| 27 | Rezina | LT „Alexandru cel Bun” (7,29) | LT „Olimp” (97,36 %) |
| 28 | Dondușeni | LT „Alexei Mateevici” (7,28) | LT „Aleksandr Pușkin” (100 %) |
| 29 | Briceni | LT Lipcani (7,27) | LT Trebisăuți (100 %) |
| 30 | Glodeni | LT „Vasile Coroban” (7,21) | LT „Lev Tolstoi” (90,9 %) |
| 31 | Sângerei | LT „Alexandru Agapie” (7,17) | LT „Nicolae Casso” (100 %) |
| 32 | Cimișlia | LT „Ion Creangă” (7,17) | LT „Hyperion” (100 %) |
| 33 | Ocnița | LT „Mihail Sadoveanu” (7,09) | LT „Mihail Sadoveanu” (94,59 %) |
| 34 | Basarabeasca | LT „Constantin Stere” (7,00) | LT „Constantin Stere” (100 %) |
| 35 | Fălești | LT „Mihai Eminescu” (6,99) | LT „Mihai Eminescu” (97,26 %) |
| 36 | Cantemir | LT „Nicolae Mihai” (6,87) | LT „Dimitrie Cantemir” (95 %) |
Citește și: 23 de licee au rata de promovare 100% și media mai mare de 8 la Bacalaureat
Sursa: diez.md
This post was last modified on 02/08/2025 15:09 15:09