X

Cursul valutar al BNM pentru 21 mai 2024

Cursul valutar al BNM pentru 21 mai 2024

Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 21 mai 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:

Valuta Cod Abr Rata Cursul
Coroana ceha 203 CZK 1 0.7793
Coroana daneza 208 DKK 1 2.5792
Coroana islandeza 352 ISK 10 1.2801
Coroana norvegia 578 NOK 1 1.6589
Coroana suedeza 752 SEK 1 1.6577
D.S.T. 960 XDR 1 23.4622
Denar macedonia 807 MKD 10 3.1273
Dinar kuweitian 414 KWD 1 57.6891
Dinar sirb 941 RSD 100 16.4313
Dirham E.A.U. 784 AED 1 4.8195
Dolar Hong Kong 344 HKD 1 2.2698
Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.7019
Dolar australian 036 AUD 1 11.8390
Dolar canadian 124 CAD 1 12.9999
Dolar NZ 554 NZD 1 10.8300
Dram armenesc 051 AMD 10 0.4564
Euro 978 EUR 1 19.2437
Forint ungar 348 HUF 100 4.9886
Franc elvetian 756 CHF 1 19.4762
Hrivna UA 980 UAH 1 0.4465
Lari georgian 981 GEL 1 6.4314
Valuta Cod Abr Rata Cursul
Lek albanez 008 ALL 10 1.9165
Leu romanesc 946 RON 1 3.8679
Leva bulgara 975 BGN 1 9.8393
Lira sterlina 826 GBP 1 22.4849
Lira turceasca 949 TRY 1 0.5497
Manat azer 944 AZN 1 10.4104
Manat turkmen 934 TMT 1 5.0577
Ringgit malayezia 458 MYR 1 3.7774
Rubla belarusa 933 BYN 1 5.4939
Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.1945
Rupia indiana 356 INR 10 2.1242
Shekel israelian 376 ILS 1 4.7856
Som kirghiz 417 KGS 10 1.9928
Somoni tadjic 972 TJS 1 1.6190
Sum uzbek 860 UZS 100 0.1395
Tenghe kazah 398 KZT 10 0.3992
Won sud-coreean 410 KRW 100 1.3056
Yen japonez 392 JPY 100 11.3685
Yuan Chinezesc 156 CNY 1 2.4476
Zlot polonez 985 PLN 1 4.5218

Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:

Valuta Dolar SUA Euro Hrivna UA Leu RO Rubla RU
ABR USD EUR UAH RON RUB
13.05.2024 17.7679 19.1005 0.4513 3.8387 0.1932
14.05.2024 17.7879 19.1701 0.4494 3.8527 0.1926
15.05.2024 17.8131 19.2329 0.4489 3.8652 0.1948
16.05.2024 17.8191 19.2891 0.4501 3.8762 0.1953
17.05.2024 17.7734 19.3233 0.4518 3.8839 0.1958
18.05.2024 17.7734 19.3233 0.4518 3.8839 0.1958
19.05.2024 17.7734 19.3233 0.4518 3.8839 0.1958
20.05.2024 17.7412 19.2262 0.4497 3.8647 0.1951
Tags: valutar
Economie