
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 31 iulie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7556 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5740 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2847 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6173 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6436 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.4961 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1201 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.9710 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.4050 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8265 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2695 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7281 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.5978 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.8038 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.4454 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4572 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2066 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.8697 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.0182 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4322 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.5201 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9154 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8604 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8206 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.7920 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5358 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4237 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0652 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.8358 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.6551 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2052 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1174 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.7472 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1051 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6609 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1413 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3733 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2806 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.4574 |
| Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4449 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4852 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 23.07.2024 | 17.7274 | 19.3042 | 0.4288 | 3.8825 | 0.2013 |
| 24.07.2024 | 17.7604 | 19.2895 | 0.4304 | 3.8792 | 0.2041 |
| 25.07.2024 | 17.7917 | 19.2916 | 0.4315 | 3.8813 | 0.2052 |
| 26.07.2024 | 17.7788 | 19.2935 | 0.4314 | 3.8828 | 0.2093 |
| 27.07.2024 | 17.7788 | 19.2935 | 0.4314 | 3.8828 | 0.2093 |
| 28.07.2024 | 17.7788 | 19.2935 | 0.4314 | 3.8828 | 0.2093 |
| 29.07.2024 | 17.7679 | 19.2888 | 0.4328 | 3.8801 | 0.2069 |
| 30.07.2024 | 17.7410 | 19.2241 | 0.4324 | 3.8666 | 0.2045 |
This post was last modified on 30/07/2024 20:19 20:19