X

Cursul valutar oficial al BNM pentru 29 iunie 2024

Cursul valutar oficial pentru 29 iunie 2024

Valuta Cod ABR Rata Cursul
Coroana ceha 203 CZK 1 0.7693
Coroana daneza 208 DKK 1 2.5730
Coroana islandeza 352 ISK 10 1.2888
Coroana norvegiana 578 NOK 1 1.6841
Coroana suedeza 752 SEK 1 1.6937
D.S.T. 960 XDR 1 23.5764
Denar macedonian 807 MKD 10 3.1151
Dinar kuweitian 414 KWD 1 58.4549
Dinar sirb 941 RSD 100 16.3979
Dirham E.A.U. 784 AED 1 4.8812
Dolar Hong Kong 344 HKD 1 2.2961
Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.9287
Dolar australian 036 AUD 1 11.9423
Dolar canadian 124 CAD 1 13.1019
Dolar neozeelandez 554 NZD 1 10.9419
Dram armenesc 051 AMD 10 0.4622
Euro 978 EUR 1 19.1901
Forint ungar 348 HUF 100 4.8342
Franc elvetian 756 CHF 1 19.9874
Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4429
Lari georgian 981 GEL 1 6.3352
Lek albanez 008 ALL 10 1.9140
Leu romanesc 946 RON 1 3.8555
Leva bulgara 975 BGN 1 9.8113
Lira sterlina 826 GBP 1 22.6851
Lira turceasca 949 TRY 1 0.5447
Manat azer 944 AZN 1 10.5559
Manat turkmen 934 TMT 1 5.1225
Ringgit malayezian 458 MYR 1 3.8005
Rubla belarusa 933 BYN 1 5.6693
Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2087
Rupia indiana 356 INR 10 2.1481
Shekel israelian 376 ILS 1 4.7716
Som kirghiz 417 KGS 10 2.0690
Somoni tadjic 972 TJS 1 1.6770
Sum uzbek 860 UZS 100 0.1424
Tenghe kazah 398 KZT 10 0.3844
Won sud-coreean 410 KRW 100 1.2937
Yen japonez 392 JPY 100 11.1747
Yuan Renminbi chinezesc 156 CNY 1 2.4666
Zlot polonez 985 PLN 1 4.4544
Tags: valutar
Economie