X

Cursul valutar oficial al BNM pentru 29 mai 2024

Cursul valutar oficial al BNM pentru 29 mai 2024

Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 29 mai 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:

Valuta Cod Abr Rata Cursul
Coroana ceha 203 CZK 1 0.7821
Coroana daneza 208 DKK 1 2.5845
Coroana islandeza 352 ISK 10 1.2900
Coroana norvegia 578 NOK 1 1.6907
Coroana suedeza 752 SEK 1 1.6822
D.S.T. 960 XDR 1 23.4925
Denar macedonia 807 MKD 10 3.1281
Dinar kuweitian 414 KWD 1 57.7907
Dinar sirb 941 RSD 100 16.4624
Dirham E.A.U. 784 AED 1 4.8264
Dolar Hong Kong 344 HKD 1 2.2695
Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.7273
Dolar australian 036 AUD 1 11.8091
Dolar canadian 124 CAD 1 13.0080
Dolar NZ 554 NZD 1 10.9200
Dram armenesc 051 AMD 10 0.4578
Euro 978 EUR 1 19.2837
Forint ungar 348 HUF 100 5.0262
Franc elvetian 756 CHF 1 19.4656
Hrivna UA 980 UAH 1 0.4387
Lari georgian 981 GEL 1 6.3539
Valuta Cod Abr Rata Cursul
Lek albanez 008 ALL 10 1.9150
Leu romanesc 946 RON 1 3.8758
Leva bulgara 975 BGN 1 9.8600
Lira sterlina 826 GBP 1 22.6538
Lira turceasca 949 TRY 1 0.5509
Manat azer 944 AZN 1 10.4330
Manat turkmen 934 TMT 1 5.0649
Ringgit malayezia 458 MYR 1 3.7798
Rubla belarusa 933 BYN 1 5.5980
Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2005
Rupia indiana 356 INR 10 2.1312
Shekel israelian 376 ILS 1 4.8234
Som kirghiz 417 KGS 10 2.0138
Somoni tadjic 972 TJS 1 1.6335
Sum uzbek 860 UZS 100 0.1397
Tenghe kazah 398 KZT 10 0.4012
Won sud-coreean 410 KRW 100 1.3052
Yen japonez 392 JPY 100 11.3028
Yuan Chinezesc 156 CNY 1 2.4467
Zlot polonez 985 PLN 1 4.5351

 

 

Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:

Valuta Dolar SUA Euro Hrivna UA Leu RO Rubla RU
ABR USD EUR UAH RON RUB
21.05.2024 17.7019 19.2437 0.4465 3.8679 0.1945
22.05.2024 17.6572 19.1899 0.4436 3.8577 0.1950
23.05.2024 17.6401 19.1175 0.4433 3.8427 0.1950
24.05.2024 17.6969 19.1924 0.4432 3.8575 0.1959
25.05.2024 17.6969 19.1924 0.4432 3.8575 0.1959
26.05.2024 17.6969 19.1924 0.4432 3.8575 0.1959
27.05.2024 17.7232 19.2138 0.4416 3.8625 0.1975
28.05.2024 17.7442 19.2738 0.4402 3.8735 0.2003
Tags: valutar
Economie