
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 10 martie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7624 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5915 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2973 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6838 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7143 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.6182 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1357 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.7199 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.4802 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8357 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2700 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7610 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.5908 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.0817 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.8395 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4405 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3168 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9229 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.0735 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4645 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.6934 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.8600 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8851 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8768 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.5999 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5597 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4507 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0746 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.7532 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.5356 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1960 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1443 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9243 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9874 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6242 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1419 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3967 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3308 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.8636 |
| Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4671 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4884 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 02.03.2024 | 17.8004 | 19.2868 | 0.4682 | 3.8807 | 0.1957 |
| 03.03.2024 | 17.8004 | 19.2868 | 0.4682 | 3.8807 | 0.1957 |
| 04.03.2024 | 17.7564 | 19.2088 | 0.4653 | 3.8656 | 0.1940 |
| 05.03.2024 | 17.7484 | 19.2677 | 0.4633 | 3.8765 | 0.1943 |
| 06.03.2024 | 17.7465 | 19.2533 | 0.4621 | 3.8727 | 0.1947 |
| 07.03.2024 | 17.7610 | 19.3168 | 0.4645 | 3.8851 | 0.1960 |
| 08.03.2024 | 17.7610 | 19.3168 | 0.4645 | 3.8851 | 0.1960 |
| 09.03.2024 | 17.7610 | 19.3168 | 0.4645 | 3.8851 | 0.1960 |
This post was last modified on 09/03/2024 19:03 19:03