
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de luni, 15 ianuarie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Simbol | Denumire valuta | 15 ianuarie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,4160 MDL | ||
| USD | Dolar american | 17,7315 MDL | ||
| RON | Leul romanesc | 3,9045 MDL | ||
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2009 MDL | ||
| GBP | Lira sterlina | 22,5669 MDL | ||
| CHF | Francul elvetian | 20,7726 MDL | ||
| HUF | Forint maghiar | 5,1174 MDL | ||
| AUD | Dolarul australian | 11,8535 MDL | ||
| JPY | Yen japonez | 12,2084 MDL | ||
| CAD | Dolarul canadian | 13,2522 MDL | ||
| CZK | Coroana ceheasca | 0,7865 MDL | ||
| DKK | Coroana daneza | 2,6038 MDL | ||
| PLN | Zlotul polonez | 4,4529 MDL | ||
| SEK | Coroana suedeza | 1,7236 MDL | ||
| BGN | Leva bulgareasca | 9,9283 MDL | ||
| AED | Dirham E.A.U. | 4,8277 MDL | ||
| TRY | Lira turceasca | 0,5892 MDL | ||
| ALL | Lek albanez | 1,8681 MDL | ||
| AMD | Dram armenesc | 0,4387 MDL | ||
| AZN | Manat azer | 10,4364 MDL | ||
| BYN | Rubla bielorusa | 5,6224 MDL | ||
| CNY | Yuan chinezesc | 2,4737 MDL | ||
| GEL | Lari georgian | 6,6348 MDL | ||
| HKD | Dolar Hong Kong | 2,2669 MDL | ||
| ILS | Shekel israelian | 4,7538 MDL | ||
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,4685 MDL | ||
| INR | Rupia indiana | 2,1383 MDL | ||
| ISK | Coroana islandeza | 1,2918 MDL | ||
| KGS | Som kirghiz | 1,9871 MDL | ||
| KRW | Won sud-coreean | 1,3497 MDL | ||
| KWD | Dinar kuweitian | 57,7028 MDL | ||
| KZT | Tenghe kazah | 0,3919 MDL | ||
| MKD | Denar macedonian | 3,1598 MDL | ||
| MYR | Ringgit malayezian | 3,8151 MDL | ||
| NOK | Coroana norvegiana | 1,7221 MDL | ||
| NZD | Dolar neozeelandez | 11,0556 MDL | ||
| RSD | Dinar sirb | 16,5597 MDL | ||
| TJS | Somoni tadjic | 1,6210 MDL | ||
| TMT | Manat turkmen | 5,0661 MDL | ||
| UZS | Sum uzbek | 0,1430 MDL | ||
| XDR | D.S.T. | 23,6911 MDL |
This post was last modified on 14/01/2024 19:34 19:34