
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7612 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5813 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2794 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6598 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6763 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.5209 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1292 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.6442 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.4337 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8273 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2646 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7279 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.7199 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.1328 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.7112 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4560 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2542 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9168 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.5672 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4544 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.6149 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.8768 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8740 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8442 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.4489 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5560 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4319 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0651 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.7399 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.4469 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1922 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1245 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.7652 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9851 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6194 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1401 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3972 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3163 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.6854 |
| Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4509 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4846 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 28.03.2024 | 17.6425 | 19.0909 | 0.4496 | 3.8404 | 0.1907 |
| 29.03.2024 | 17.6449 | 19.0283 | 0.4501 | 3.8265 | 0.1909 |
| 30.03.2024 | 17.6449 | 19.0283 | 0.4501 | 3.8265 | 0.1909 |
| 31.03.2024 | 17.6449 | 19.0283 | 0.4501 | 3.8265 | 0.1909 |
| 01.04.2024 | 17.6380 | 19.0208 | 0.4525 | 3.8250 | 0.1908 |
| 02.04.2024 | 17.6433 | 19.0196 | 0.4513 | 3.8265 | 0.1906 |
| 03.04.2024 | 17.6851 | 18.9991 | 0.4498 | 3.8224 | 0.1914 |
| 04.04.2024 | 17.7364 | 19.1127 | 0.4528 | 3.8467 | 0.1924 |
This post was last modified on 04/04/2024 18:42 18:42