Pe 27 ianuarie 2026 va avea loc licitația „cu strigare” pentru valorificarea unor bunuri proprietate de stat, anunță Agenția Servicii Publice (ASP).
Citește și: Muncitori ilegali din Asia – depistați pe un șantier din Cahul
Termenul limită pentru depunerea cererilor este 26 ianuarie, ora 12:00.
La licitația „cu strigare” vor fi expuse mai multe bunuri proprietate de stat. Vedeți mai jos lista bunurilor expuse.
| Licitație cu strigare – Bunuri imobile, complexe de bunuri, construcție, încăperi nelocuibile, cote din încăperi locative | ||
| Nr. lot | Denumirea și amplasarea lotului | Prețul inițial de expunere (lei) |
| 1 | Bun imobil, 5,342 ha (teren cu numărul cadastral 9277210.059), r-nul Ungheni, com. Zagarancea (conform Caietului de sarcini) | 11 000 000,00 *obligații investiționale de 5 mil EUR în decursul a 3 ani |
| 2 | Bun imobil, 2,0355 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 8042208390), r-nul Strășeni, s. Vorniceni | 1 650 000,00 |
| 3 | Bun imobil, 0,9326 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 8042208389), r-nul Strășeni, s. Vorniceni | 800 000,00 |
| 4 | Complex de bunuri: construcție – 175,2 m.p., număr cadastral 4101215.067.01 şi teren pentru construcții – 0,0468 ha, număr cadastral 4101215.067,r-nul Edineţ, mun. Edineţ str. Octavian Cirimpei, 60/a | 640 000,00 |
| 5 | Complex de bunuri: construcție – 96,0 m.p., numărul cadastral 6401408.034.01 şi teren pentru construcții – 0,0143 ha, numărul cadastral 6401408.034,r-nul Orhei, mun. Orhei str. Alecu Russo, 6/B | 350 000,00 |
| 6 | Complex de bunuri: construcție – 192,9 m.p., numărul cadastral 3601109.132.01 şi teren pentru construcţii –0,1328 ha, numărul cadastral 3601109.132, r-nul Drochia, or. Drochia, str. Alexandru Plămădeală, 5 | 700 000,00 |
| 7 | Complex de bunuri: construcție – 306,5 m.p., numărul cadastral 2901312.170.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,0862 ha, numărul cadastral 2901312.170, r-nul Cimișlia, or. Cimișlia str. Cetatea Albă, 29 | 760 000,00 |
| 8 | Complex de bunuri: construcții– 96,7 m.p., numărul cadastral 2935203.137.01;– 58,3 m.p., numărul cadastral 2935203.137.02 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,0528 ha, numărul cadastral 2935203.137, r-nul Cimișlia, s. Mihailovca, str. Ştefan Vodă, 227 | 470 000,00 |
| 9 | Complex de bunuri: construcție – 30,0 m.p., numărul cadastral 3401115.187.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,003 ha, numărul cadastral 3401115.187, or. Dondușeni, str. Vladimir Komarov | 115 000,00 |
| 10 | Complex de bunuri: construcție – 171,6 m.p., numărul cadastral 3446118.119.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,1955 ha, numărul cadastral 3446118.119, r-nul Dondușeni, s. Tîrnova | 430 000,00 |
| 11 | Complex de bunuri: construcții – 215,8 m.p., numărul cadastral 3642208.157.01;– 9,4 m.p., numărul cadastral 3642208.157.02 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,1787 ha, numărul cadastral 3642208.157 r-nul Drochia, s. Zgurița, str. Grigore Bublic 47 | 250 000,00 |
| 12 | Complex de bunuri: construcție – 135,1 m.p., numărul cadastral 8719206.264.01 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,2134 ha, numărul cadastral 8719206.264, r-nul Taraclia, s. Budăi, str. Mira, 47 | 120 000,00 |
| 13 | Complex de bunuri: construcții – 128,0 m.p., numărul cadastral 3601102.294.01; – 184,0 m.p., numărul cadastral 3601102.294.02 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,186 ha, numărul cadastral 3601102.294, r-nul Drochia, or. Drochia, str. Doina, 36 Complex de bunuri: construcții – 119,0 m.p., numărul cadastral 3601102.248.01; – 149,0 m.p., numărul cadastral 3601102.248.02 şi teren pentru construcții cu suprafața 0,196 ha, numărul cadastral 3601102.248, r-nul Drochia, or. Drochia, str. Doina, 34 | 1 620 000,00 |
| 14 | Construcţie (mod de folosință – garaj)– 21,6 m.p., numărul cadastral 6701205.227.09, r-nul Rezina, or. Rezina, str. 27 August 1989, 2 | 50 000,00 |
| 15 | Încăperi nelocuibile – 721,5 m.p., numărul cadastral 0100307.159.15.002, mun.Chişinău, str. Uzinelor, 19 | 9 500 000,00 |
| 16 | Cota de 1/3 din încăperea locativă – 54,0 m.p., numărul cadastral 0100312.122.01.081, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 59/4, ap.81 | 500 000,00 |
| 17 | Cota de 1/5 din încăperea locativă – 61,5 m.p., numărul cadastral 0100105.150.01.049, mun. Chişinău, str. Trandafirilor 35/1 | 300 000,00 |
| 18 | Cota de 1/5 din încăperea locativă cu suprafaţa de 46,8 m.p., numărul cadastral 0100101.101.01.051, mun. Chişinău, str. Grenoble, nr.159/3, ap.51 | 250 000,00 |
| 19 | Cota 1/3 din încăperea locativă – 52 m.p., numărul cadastral 0100112.138.01.043, mun.Chişinău, str. Cuza Vodă, 20, ap.43 | 450 000,00 |












