Curs valutar BNM pentru 17 mai
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 17 mai 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7830 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5899 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2857 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6621 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6637 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.5714 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1328 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.8976 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.4974 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8389 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2772 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7734 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.8637 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.0399 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.8578 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4581 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3233 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.0095 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.6946 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4518 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.3991 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9244 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8839 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8801 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.5188 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5517 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4525 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0781 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.7953 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.5260 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1958 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1286 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8314 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9995 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6277 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1397 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4010 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3213 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.4912 |
| Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4628 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5317 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 09.05.2024 | 17.7332 | 19.0951 | 0.4512 | 3.8370 | 0.1944 |
| 10.05.2024 | 17.7679 | 19.1005 | 0.4513 | 3.8387 | 0.1932 |
| 11.05.2024 | 17.7679 | 19.1005 | 0.4513 | 3.8387 | 0.1932 |
| 12.05.2024 | 17.7679 | 19.1005 | 0.4513 | 3.8387 | 0.1932 |
| 13.05.2024 | 17.7679 | 19.1005 | 0.4513 | 3.8387 | 0.1932 |
| 14.05.2024 | 17.7879 | 19.1701 | 0.4494 | 3.8527 | 0.1926 |
| 15.05.2024 | 17.8131 | 19.2329 | 0.4489 | 3.8652 | 0.1948 |
| 16.05.2024 | 17.8191 | 19.2891 | 0.4501 | 3.8762 | 0.1953 |











