Cursul valutar oficial al BNM la 26 iulie 2024
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 26 iulie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7596 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5853 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2905 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6011 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6415 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.6225 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1356 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 58.1729 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.4800 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8404 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2779 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7788 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.5971 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.8487 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.4966 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4586 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2935 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9040 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.2377 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4314 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.5411 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9234 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8828 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8642 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.8902 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5374 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4612 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0797 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.8142 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.7163 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2093 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1240 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8682 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1043 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6678 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1408 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3744 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2886 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.6804 |
| Yuan chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4645 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4914
|
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 18.07.2024 | 17.7173 | 19.3668 | 0.4271 | 3.8988 | 0.2007 |
| 19.07.2024 | 17.7097 | 19.3638 | 0.4270 | 3.8967 | 0.2014 |
| 20.07.2024 | 17.7097 | 19.3638 | 0.4270 | 3.8967 | 0.2014 |
| 21.07.2024 | 17.7097 | 19.3638 | 0.4270 | 3.8967 | 0.2014 |
| 22.07.2024 | 17.6828 | 19.2476 | 0.4262 | 3.8722 | 0.2012 |
| 23.07.2024 | 17.7274 | 19.3042 | 0.4288 | 3.8825 | 0.2013 |
| 24.07.2024 | 17.7604 | 19.2895 | 0.4304 | 3.8792 | 0.2041 |
| 25.07.2024 | 17.7917 | 19.2916 | 0.4315 | 3.8813 | 0.2052 |











