Cursul valutar oficial al BNM pentru 18 iunie 2024
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 18 iunie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7728 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5587 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2761 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6625 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6901 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.4813 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.0918 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 58.0976 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3058 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8525 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2818 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.8226 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.7736 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.9699 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.9128 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4592 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.0879 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.8187 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.9783 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4386 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.2154 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.8993 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8355 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.7597 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.5777 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5426 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4910 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0922 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.7754 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.5687 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2013 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1329 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.7776 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0385 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6596 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1412 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3929 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2904 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.3059 |
| Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4563 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.3791 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 10.06.2024 | 17.6442 | 19.2146 | 0.4389 | 3.8613 | 0.1984 |
| 11.06.2024 | 17.6341 | 18.9355 | 0.4355 | 3.8046 | 0.1982 |
| 12.06.2024 | 17.7013 | 19.0077 | 0.4374 | 3.8195 | 0.1986 |
| 13.06.2024 | 17.7636 | 19.1101 | 0.4388 | 3.8398 | 0.1990 |
| 14.06.2024 | 17.8099 | 19.2259 | 0.4371 | 3.8625 | 0.2027 |
| 15.06.2024 | 17.8099 | 19.2259 | 0.4371 | 3.8625 | 0.2027 |
| 16.06.2024 | 17.8099 | 19.2259 | 0.4371 | 3.8625 | 0.2027 |
| 17.06.2024 | 17.8024 | 19.0451 | 0.4376 | 3.8264 | 0.1994 |











