Cursul valutar oficial pentru 21 iunie 2024
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 21 iunie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7695 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5704 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2857 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6970 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7118 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.5389 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.0997 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 58.2766 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3820 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8645 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2893 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.8676 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.9240 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.0302 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.9493 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4601 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1702 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.8226 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.0827 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4409 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.3813 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9102 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8515 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8023 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.6982 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5465 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.5079 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.1050 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.7939 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.6251 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2074 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1360 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8073 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0502 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6472 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1412 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3880 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2904 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.2793 |
| Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4609 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4363
|
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 13.06.2024 | 17.7636 | 19.1101 | 0.4388 | 3.8398 | 0.1990 |
| 14.06.2024 | 17.8099 | 19.2259 | 0.4371 | 3.8625 | 0.2027 |
| 15.06.2024 | 17.8099 | 19.2259 | 0.4371 | 3.8625 | 0.2027 |
| 16.06.2024 | 17.8099 | 19.2259 | 0.4371 | 3.8625 | 0.2027 |
| 17.06.2024 | 17.8024 | 19.0451 | 0.4376 | 3.8264 | 0.1994 |
| 18.06.2024 | 17.8226 | 19.0879 | 0.4386 | 3.8355 | 0.2013 |
| 19.06.2024 | 17.8439 | 19.1216 | 0.4395 | 3.8428 | 0.2055 |
| 20.06.2024 | 17.8742 | 19.2130 | 0.4410 | 3.8611 | 0.2141 |











