Cursul valutar oficial pentru 25 iunie 2024
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 25 iunie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7705 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5728 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2872 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6935 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7057 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.5563 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1169 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 58.3247 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3930 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8700 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2912 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.8876 |
| Dolar australia | 036 | AUD | 1 | 11.8926 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.0796 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.9544 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4609 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1917 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.8645 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.0264 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4408 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.3547 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9149 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8558 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8119 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.6537 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5440 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.5252 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.1107 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.7954 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.5598 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2028 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1430 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.7941 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0596 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6660 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1416 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3841 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2877 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.2144 |
| Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4641 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4613 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 17.06.2024 | 17.8024 | 19.0451 | 0.4376 | 3.8264 | 0.1994 |
| 18.06.2024 | 17.8226 | 19.0879 | 0.4386 | 3.8355 | 0.2013 |
| 19.06.2024 | 17.8439 | 19.1216 | 0.4395 | 3.8428 | 0.2055 |
| 20.06.2024 | 17.8742 | 19.2130 | 0.4410 | 3.8611 | 0.2141 |
| 21.06.2024 | 17.8676 | 19.1702 | 0.4409 | 3.8515 | 0.2074 |
| 22.06.2024 | 17.8676 | 19.1702 | 0.4409 | 3.8515 | 0.2074 |
| 23.06.2024 | 17.8676 | 19.1702 | 0.4409 | 3.8515 | 0.2074 |
| 24.06.2024 | 17.8950 | 19.1137 | 0.4424 | 3.8402 | 0.2029 |











