Cursul valutar oficial al BNM pentru 4 iunie 2024
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 4 iunie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7755 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5708 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2827 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6829 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6818 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.4150 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1154 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.6921 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3750 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8170 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2623 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.6930 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.7597 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.9562 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.8759 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4562 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1757 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.8976 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.6349 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4378 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.3416 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9097 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8535 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8044 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.4967 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5495 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4113 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0551 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.7593 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.5405 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1983 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1280 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8412 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0167 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6425 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1403 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3956 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2858 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.2831 |
| Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4416 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4776 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 27.05.2024 | 17.7232 | 19.2138 | 0.4416 | 3.8625 | 0.1975 |
| 28.05.2024 | 17.7442 | 19.2738 | 0.4402 | 3.8735 | 0.2003 |
| 29.05.2024 | 17.7273 | 19.2837 | 0.4387 | 3.8758 | 0.2005 |
| 30.05.2024 | 17.6986 | 19.2030 | 0.4371 | 3.8591 | 0.1978 |
| 31.05.2024 | 17.6979 | 19.1455 | 0.4369 | 3.8472 | 0.1969 |
| 01.06.2024 | 17.6979 | 19.1455 | 0.4369 | 3.8472 | 0.1969 |
| 02.06.2024 | 17.6979 | 19.1455 | 0.4369 | 3.8472 | 0.1969 |
| 03.06.2024 | 17.6954 | 19.1995 | 0.4364 | 3.8578 | 0.1962 |











