Cursul valutar oficial BNM pentru 23 mai 2024
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 23 mai 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7732 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5621 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2737 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6511 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6448 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.3526 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1073 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.4634 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3231 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8026 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2598 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.6401 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.7536 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.9184 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.7975 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4549 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1175 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9387 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.2999 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4433 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4679 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9052 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8427 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.7753 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.4434 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5481 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.3741 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0400 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.7558 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.5112 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1950 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1182 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8032 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9865 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6134 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1388 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3988 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2943 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.2752 |
| Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4366 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4810 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 15.05.2024 | 17.8131 | 19.2329 | 0.4489 | 3.8652 | 0.1948 |
| 16.05.2024 | 17.8191 | 19.2891 | 0.4501 | 3.8762 | 0.1953 |
| 17.05.2024 | 17.7734 | 19.3233 | 0.4518 | 3.8839 | 0.1958 |
| 18.05.2024 | 17.7734 | 19.3233 | 0.4518 | 3.8839 | 0.1958 |
| 19.05.2024 | 17.7734 | 19.3233 | 0.4518 | 3.8839 | 0.1958 |
| 20.05.2024 | 17.7412 | 19.2262 | 0.4497 | 3.8647 | 0.1951 |
| 21.05.2024 | 17.7019 | 19.2437 | 0.4465 | 3.8679 | 0.1945 |
| 22.05.2024 | 17.6572 | 19.1899 | 0.4436 | 3.8577 | 0.1950 |











