Cursul valutar oficial pentru 14 ianuarie 2024
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 14 ianuarie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
Citește și Situație stranie la Ministerul Economiei. Angajații au rămas fără ștampile. Vezi ce spune ministrul
| Simbol | Denumire valuta | 14 ianuarie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,4932 MDL | ||
| USD | Dolar american | 17,7550 MDL | ||
| RON | Leul romanesc | 3,9202 MDL | ||
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2000 MDL | ||
| GBP | Lira sterlina | 22,6626 MDL | ||
| CHF | Francul elvetian | 20,8809 MDL | ||
| HUF | Forint maghiar | 5,1403 MDL | ||
| AUD | Dolarul australian | 11,9136 MDL | ||
| JPY | Yen japonez | 12,2107 MDL | ||
| CAD | Dolarul canadian | 13,2837 MDL | ||
| CZK | Coroana ceheasca | 0,7900 MDL | ||
| DKK | Coroana daneza | 2,6139 MDL | ||
| PLN | Zlotul polonez | 4,4778 MDL | ||
| SEK | Coroana suedeza | 1,7399 MDL | ||
| BGN | Leva bulgareasca | 9,9658 MDL | ||
| AED | Dirham E.A.U. | 4,8343 MDL | ||
| TRY | Lira turceasca | 0,5919 MDL | ||
| ALL | Lek albanez | 1,8759 MDL | ||
| AMD | Dram armenesc | 0,4393 MDL | ||
| AZN | Manat azer | 10,4503 MDL | ||
| BYN | Rubla bielorusa | 5,6123 MDL | ||
| CNY | Yuan chinezesc | 2,4799 MDL | ||
| GEL | Lari georgian | 6,6281 MDL | ||
| HKD | Dolar Hong Kong | 2,2711 MDL | ||
| ILS | Shekel israelian | 4,7508 MDL | ||
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,4688 MDL | ||
| INR | Rupia indiana | 2,1384 MDL | ||
| ISK | Coroana islandeza | 1,2986 MDL | ||
| KGS | Som kirghiz | 1,9853 MDL | ||
| KRW | Won sud-coreean | 1,3524 MDL | ||
| KWD | Dinar kuweitian | 57,7661 MDL | ||
| KZT | Tenghe kazah | 0,3926 MDL | ||
| MKD | Denar macedonian | 3,1670 MDL | ||
| MYR | Ringgit malayezian | 3,8232 MDL | ||
| NOK | Coroana norvegiana | 1,7212 MDL | ||
| NZD | Dolar neozeelandez | 11,1004 MDL | ||
| RSD | Dinar sirb | 16,6255 MDL | ||
| TJS | Somoni tadjic | 1,6222 MDL | ||
| TMT | Manat turkmen | 5,0729 MDL | ||
| UZS | Sum uzbek | 0,1431 MDL | ||
| XDR | D.S.T. | 23,7499 MDL |












