Lewis Hamilton a obținut victoria în prima cursă Sprint a sezonului 2025, desfășurată la Marele Premiu al Chinei, reușind să prima sa victorie pentru Scuderia Ferrari.
Pilotul britanic a avut un start puternic și a condus cursa într-un ritm impresionant. Deși s-a confruntat cu probleme de uzură a pneurilor pe parcursul celor 19 tururi, septuplul campion mondial a reușit să își mențină avantajul și să treacă linia de sosire cu un avans de 6,889 secunde față de Oscar Piastri (McLaren), care a terminat pe locul secund. Max Verstappen (Red Bull) a încheiat pe locul trei, după ce a pierdut poziția a doua în favoarea lui Piastri spre finalul cursei, informează stiripesurse.
Cursa a fost marcată de numeroase dueluri, inclusiv o luptă strânsă între George Russell și Charles Leclerc pentru locul patru, câștigată în cele din urmă de pilotul Mercedes. Yuki Tsunoda a impresionat cu un loc șase pentru Racing Bulls, în timp ce debutantul Kimi Antonelli a adăugat alte două puncte în clasamentul său, terminând pe șapte.
Hamilton a explicat după cursă că a avut un sentiment pozitiv încă de la începutul weekendului:
„Chiar m-am simțit bine astăzi. Cred că mulți oameni au subestimat cât de dificil este să te adaptezi la o echipă nouă, să înțelegi mașina și să comunici eficient. De la primul tur m-am simțit excelent. Am avut un start bun și apoi a fost vorba doar de gestionarea pneurilor pe acest asfalt nou.”
Această victorie marchează un moment important pentru Hamilton, fiind prima sa reușită în culorile Ferrari și consolidându-i poziția ca unul dintre principalii pretendenți la titlul din acest sezon.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | 30:39.965 | 8 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | +6.889s | 7 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +9.804s | 6 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +11.592s | 5 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +12.190s | 4 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | +22.288s | 3 |
7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +23.038s | 2 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 19 | +23.471s | 1 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +24.916s | 0 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +38.218s | 0 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | +39.292s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | +39.649s | 0 |
13 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | +42.400s | 0 |
14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +44.904s | 0 |
15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 19 | +45.649s | 0 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 19 | +46.182s | 0 |
17 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 19 | +51.376s | 0 |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 19 | +53.940s | 0 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 19 | +56.682s | 0 |
20 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 19 | +60.212s | 0 |












