Cursul valutar oficial BMN pentru 14 mai 2024
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 14 mai 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7686 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5696 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2753 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6440 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6412 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.4944 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1123 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.8337 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3670 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8429 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2763 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7879 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.7560 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.0010 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.7012 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4586 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1701 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9433 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.6161 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4494 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.6559 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9060 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8527 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8016 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.2900 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5514 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4610 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0823 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.7529 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.5049 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1926 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1303 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.7752 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0005 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6252 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1402 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4045 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3003 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.4204 |
| Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4621 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4593 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 06.05.2024 | 17.6973 | 18.9424 | 0.4477 | 3.8068 | 0.1927 |
| 07.05.2024 | 17.7206 | 19.0354 | 0.4501 | 3.8256 | 0.1938 |
| 08.05.2024 | 17.7332 | 19.0951 | 0.4512 | 3.8370 | 0.1944 |
| 09.05.2024 | 17.7332 | 19.0951 | 0.4512 | 3.8370 | 0.1944 |
| 10.05.2024 | 17.7679 | 19.1005 | 0.4513 | 3.8387 | 0.1932 |
| 11.05.2024 | 17.7679 | 19.1005 | 0.4513 | 3.8387 | 0.1932 |
| 12.05.2024 | 17.7679 | 19.1005 | 0.4513 | 3.8387 | 0.1932 |
| 13.05.2024 | 17.7679 | 19.1005 | 0.4513 | 3.8387 | 0.1932 |












