România a încheiat 2025 cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, de -7,9% din PIB, în condițiile în care datoria publică a urcat la 59,3% din PIB, iar diferența dintre veniturile și cheltuielile statului continuă să alimenteze un dezechilibru fiscal care nu mai poate fi explicat prin factori conjuncturali.
Datele Eurostat arată o deteriorare accelerată a poziției fiscale a României în ultimii ani. După ce deficitul bugetar a atins un vârf de -9,3% din PIB în 2024, acesta a rămas la un nivel foarte ridicat și în 2025, când România a înregistrat cea mai mare valoare din UE, potrivit stiripesurse.
Citește și: Cresc cheltuielile pentru apărare
În paralel, datoria publică a crescut cu peste 11 puncte procentuale din PIB în doar trei ani, de la 48,1% în 2022 la 59,3% în 2025, apropiindu-se de pragul de 60%.
Evoluția este cu atât mai relevantă cu cât veniturile bugetare au avansat lent, în timp ce cheltuielile au rămas ridicate, semn că presiunea asupra finanțelor publice este una structurală, nu temporară.
Cum au evoluat deficitul și datoria publică a României în ultimii patru ani
Deși nivelul datoriei publice rămâne încă sub pragul de 60% din PIB (59,3%), dinamica este una accelerată, cu o creștere de +4,5 puncte procentuale într-un singur an, a patra cea mai mare creștere din UE, potrivit datelor Eurostat.
În același timp, cheltuielile guvernamentale au crescut constant, în 2025 fiind cu 2,4 puncte procentuale din PIB față de 2022. De cealaltă parte, veniturile guvernamentale au avansat cu doar 1 punct procentual.
Astfel, dezechilibrul structural dintre venituri și cheltuieli — cu venituri bugetare semnificativ sub media europeană și cheltuieli ridicate — indică faptul că deficitul nu este unul conjunctural, ci structural, ceea ce amplifică presiunea asupra finanțelor publice pe termen mediu.
În același timp, datoria publică a României a crescut cu peste 11 puncte procentuale din PIB în ultimii trei ani, apropiindu-se de pragul critic de 60%, respectiv cu aproape 472 de miliarde de lei în termeni nominali
| Indicator | Unitate | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB | mil. lei | 1.384.598 | 1.590.749 | 1.759.183 | 1.916.405 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. lei | -90.179 | -105.128 | -162.782 | -151.063 |
| % din PIB | -6,5 | -6,6 | -9,3 | -7,9 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 40,9 | 41,1 | 43,3 | 43,3 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 34,4 | 34,5 | 34,0 | 35,4 |
| Datorie publică | mil. lei | 665.491 | 784.235 | 964.808 | 1.137.324 |
| % din PIB | 48,1 | 49,3 | 54,8 | 59,3 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. lei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din PIB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
|
România, cel mai mare deficit bugetar din UE
România a înregistrat în 2025 cel mai mare deficit bugetar (-7,9%) din Uniunea Europeană, cu mult peste media de -3,1% la nivelul UE.
În 2025, toate statele membre, cu excepția Ciprului (+3,4%), Danemarcei (+2,9%), Irlandei (+1,8%), Greciei (+1,7%) și Portugaliei (+0,7%), au înregistrat deficit bugetar.
Cele mai ridicate deficite au fost raportate în România (-7,9%), Polonia (-7,3%), Belgia (-5,2%) și Franța (-5,1%). Unsprezece state membre au avut deficite egale sau mai mari de 3% din PIB.
La finalul anului 2025, cele mai scăzute niveluri ale datoriei publice raportate la PIB au fost înregistrate în Estonia (24,1%), Luxemburg (26,5%), Danemarca (27,9%), Bulgaria (29,9%), Irlanda (32,9%), Suedia (35,1%) și Lituania (39,5%).
În schimb, 12 state membre aveau o datorie publică de peste 60% din PIB, cele mai ridicate valori fiind în Grecia (146,1%), Italia (137,1%), Franța (115,6%), Belgia (107,9%) și Spania (100,7%).
În 2025, ponderea cheltuielilor guvernamentale în PIB a fost de 49,8% în zona euro și de 49,5% la nivelul UE, iar ponderea veniturilor guvernamentale a fost de 46,9% în zona euro și de 46,4% în UE. Atât veniturile, cât și cheltuielile publice au crescut ca pondere în PIB, comparativ cu 2024.
Vezi și: Moldova nu își poate asigura independența alimentară
Cum au evoluat deficitul și datoria publică la nivelul Uniunii Europene
Deficitul bugetar la nivelul UE s-a menținut relativ stabil în 2025, la -3,1% din PIB, în timp ce datoria publică a crescut ușor, până la 81,7% din PIB, potrivit datelor Eurostat.
| Indicator | Unitate | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 16.170.154 | 17.264.208 | 18.037.580 | 18.826.635 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -510.306 | -593.751 | -560.684 | -576.516 |
| % din PIB | -3,2 | -3,4 | -3,1 | -3,1 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 49,2 | 48,9 | 49,1 | 49,5 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 46,0 | 45,5 | 46,0 | 46,4 |
| Datorie publică | mil. euro | 13.316.983 | 13.897.258 | 14.548.670 | 15.374.367 |
| % din PIB | 82,4 | 80,5 | 80,7 | 81,7 |
Cum au evoluat deficitul și datoria publică în statele membre UE
Deficitele bugetare rămân ridicate, fiind un fenomen generalizat în Uniunea Europeană în 2025. Majoritatea statelor membre sunt pe minus, iar 11 state membre au trecut pragul critic de 3% din PIB.
În paralel, datele evidențiază o polarizare clară între economiile cu disciplină fiscală — în special state din nord și economii mici, cu deficite și datorii reduse — și marile economii din sudul Europei, unde nivelurile de deficit și datorie rămân ridicate.
Datoria publică continuă să fie problema structurală a UE, cu 12 state peste pragul de 60% din PIB și diferențe semnificative între extreme, de la peste 140% în Grecia la sub 30% în Estonia sau Bulgaria.
În acest context, România se detașează cu cel mai mare deficit bugetar din Uniune (-7,9% din PIB), depășind economii precum Polonia, Franța sau Belgia, ceea ce o plasează în zona de risc fiscal pe termen scurt.
| Indicator | Unitate | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 561 678 | 601 867 | 619 914 | 642 015 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -19 883 | -24 720 | -27 057 | -33 220 |
| % din PIB | -3.5 | -4.1 | -4.4 | -5.2 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 52.5 | 52.8 | 54.1 | 54.2 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 48.9 | 48.7 | 49.7 | 49.0 |
| Datorie publică | mil. euro | 580 354 | 617 175 | 644 199 | 692 461 |
| % din PIB | 103.3 | 102.5 | 103.9 | 107.9 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 8 567 | 8 357 | 8 059 | 7 807 |
| % din PIB | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| Bulgaria | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 86 078 | 94 525 | 104 767 | 116 018 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -2 528 | -1 884 | -3 191 | -4 113 |
| % din PIB | -2.9 | -2.0 | -3.0 | -3.5 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 41.3 | 38.9 | 39.2 | 41.7 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 38.4 | 36.9 | 36.1 | 38.1 |
| Datorie publică | mil. euro | 19 355 | 21 675 | 24 977 | 34 635 |
| % din PIB | 22.5 | 22.9 | 23.8 | 29.9 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Cehia | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. CZK | 7 049 872 | 7 659 655 | 8 058 158 | 8 556 452 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. CZK | -216 345 | -286 066 | -163 345 | -183 744 |
| % din PIB | -3.1 | -3.7 | -2.0 | -2.1 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 43.2 | 44.0 | 43.2 | 43.2 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 40.2 | 40.3 | 41.2 | 41.0 |
| Datorie publică | mil. CZK | 2 997 632 | 3 234 102 | 3 488 500 | 3 786 250 |
| % din PIB | 42.5 | 42.2 | 43.3 | 44.3 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Danemarca | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. DKK | 2 831 270 | 2 787 930 | 2 926 878 | 3 062 771 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. DKK | 95 960 | 95 630 | 130 501 | 88 454 |
| % din PIB | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 2.9 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 45.1 | 47.4 | 47.3 | 48.0 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 48.5 | 50.8 | 51.8 | 50.9 |
| Datorie publică | mil. DKK | 943 250 | 919 014 | 893 977 | 855 200 |
| % din PIB | 33.3 | 33.0 | 30.5 | 27.9 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. DKK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Germania | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 3 989 390 | 4 219 310 | 4 328 970 | 4 469 910 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -76 138 | -105 249 | -115 295 | -119 147 |
| % din PIB | -1.9 | -2.5 | -2.7 | -2.7 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 48.6 | 48.1 | 49.4 | 50.5 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 46.7 | 45.7 | 46.8 | 47.9 |
| Datorie publică | mil. euro | 2 569 029 | 2 630 547 | 2 693 827 | 2 838 239 |
| % din PIB | 64.4 | 62.3 | 62.2 | 63.5 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 66 900 | 65 755 | 62 928 | 60 960 |
| % din PIB | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| Estonia | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 36 301 | 38 353 | 39 848 | 41 621 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -329 | -1 020 | -458 | -825 |
| % din PIB | -0.9 | -2.7 | -1.1 | -2.0 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 40.0 | 43.1 | 44.0 | 45.4 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 39.1 | 40.4 | 42.8 | 43.4 |
| Datorie publică | mil. euro | 6 965 | 7 736 | 9 353 | 10 035 |
| % din PIB | 19.2 | 20.2 | 23.5 | 24.1 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 482 | 481 | 481 | 481 |
| % din PIB | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| Irlanda | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 520 718 | 524 729 | 562 794 | 638 684 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | 8 482 | 7 429 | 23 320 | 11 222 |
| % din PIB | 1.6 | 1.4 | 4.1 | 1.8 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 20.6 | 22.2 | 22.3 | 21.0 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 22.3 | 23.6 | 26.5 | 22.7 |
| Datorie publică | mil. euro | 223 696 | 219 277 | 215 575 | 209 902 |
| % din PIB | 43.0 | 41.8 | 38.3 | 32.9 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 284 | 249 | 197 | 3 673 |
| % din PIB | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| Grecia | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 207 009 | 224 686 | 236 736 | 248 354 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -5 324 | -3 213 | 3 189 | 4 290 |
| % din PIB | -2.6 | -1.4 | 1.3 | 1.7 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 53.1 | 49.5 | 48.1 | 48.3 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 50.5 | 48.1 | 49.4 | 50.0 |
| Datorie publică | mil. euro | 368 005 | 369 110 | 364 964 | 362 925 |
| % din PIB | 177.8 | 164.3 | 154.2 | 146.1 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Spania | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 1 375 863 | 1 497 761 | 1 594 330 | 1 687 152 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -63 105 | -50 027 | -51 267 | -40 330 |
| % din PIB | -4.6 | -3.3 | -3.2 | -2.4 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 46.3 | 45.4 | 45.5 | 45.3 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 41.7 | 42.1 | 42.3 | 42.9 |
| Datorie publică | mil. euro | 1 504 105 | 1 575 377 | 1 620 573 | 1 698 225 |
| % din PIB | 109.3 | 105.2 | 101.6 | 100.7 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 29 329 | 28 608 | 27 589 | 26 699 |
| % din PIB | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | |
| Franța | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 2 653 997 | 2 833 826 | 2 935 236 | 2 994 733 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -125 896 | -151 920 | -169 118 | -152 511 |
| % din PIB | -4.7 | -5.4 | -5.8 | -5.1 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 58.4 | 56.8 | 57.0 | 57.2 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 53.7 | 51.4 | 51.2 | 52.1 |
| Datorie publică | mil. euro | 2 955 639 | 3 103 248 | 3 306 097 | 3 460 465 |
| % din PIB | 111.4 | 109.5 | 112.6 | 115.6 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 50 228 | 48 993 | 47 248 | 45 771 |
| % din PIB | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |
| Croația | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 67 613 | 79 186 | 85 905 | 92 975 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | 10 | -865 | -2 001 | -2 796 |
| % din PIB | 0.0 | -1.1 | -2.3 | -3.0 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 45.1 | 46.6 | 48.4 | 50.1 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 45.2 | 45.5 | 46.1 | 47.1 |
| Datorie publică | mil. euro | 46 347 | 48 264 | 49 284 | 52 371 |
| % din PIB | 68.5 | 60.9 | 57.4 | 56.3 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Italia | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 1 998 073 | 2 142 744 | 2 202 031 | 2 258 049 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -161 869 | -152 867 | -73 779 | -69 381 |
| % din PIB | -8.1 | -7.1 | -3.4 | -3.1 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 54.9 | 53.6 | 50.4 | 51.2 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 46.8 | 46.5 | 47.0 | 48.1 |
| Datorie publică | mil. euro | 2 764 481 | 2 869 976 | 2 967 004 | 3 095 888 |
| % din PIB | 138.4 | 133.9 | 134.7 | 137.1 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 44 122 | 43 037 | 41 503 | 40 206 |
| % din PIB | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | |
| Cipru | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 29 645 | 32 439 | 34 770 | 36 484 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | 796 | 554 | 1 439 | 1 242 |
| % din PIB | 2.7 | 1.7 | 4.1 | 3.4 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 37.7 | 40.6 | 38.3 | 40.2 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 40.4 | 42.4 | 42.4 | 43.6 |
| Datorie publică | mil. euro | 23 745 | 23 056 | 21 814 | 20 078 |
| % din PIB | 80.1 | 71.1 | 62.7 | 55.0 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 355 | 343 | 327 | 312 |
| % din PIB | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| Letonia | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 36 089 | 39 564 | 40 652 | 43 026 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -1 754 | -927 | -727 | -1 093 |
| % din PIB | -4.9 | -2.3 | -1.8 | -2.5 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 44.2 | 43.4 | 45.3 | 46.1 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 39.4 | 41.1 | 43.5 | 43.6 |
| Datorie publică | mil. euro | 16 039 | 17 579 | 18 801 | 20 174 |
| % din PIB | 44.4 | 44.4 | 46.2 | 46.9 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Lituania | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 67 081 | 74 317 | 78 996 | 84 258 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -482 | -493 | -1 012 | -1 536 |
| % din PIB | -0.7 | -0.7 | -1.3 | -1.8 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 36.5 | 37.2 | 39.4 | 41.2 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 35.8 | 36.5 | 38.1 | 39.4 |
| Datorie publică | mil. euro | 25 703 | 27 581 | 29 992 | 33 259 |
| % din PIB | 38.3 | 37.1 | 38.0 | 39.5 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Luxemburg | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 76 731 | 82 115 | 86 180 | 89 522 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | 164 | -541 | 776 | -1 756 |
| % din PIB | 0.2 | -0.7 | 0.9 | -2.0 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 44.3 | 46.4 | 46.8 | 49.1 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 44.5 | 45.7 | 47.7 | 47.1 |
| Datorie publică | mil. euro | 19 107 | 20 268 | 22 638 | 23 695 |
| % din PIB | 24.9 | 24.7 | 26.3 | 26.5 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 656 | 640 | 619 | 601 |
| % din PIB | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| Ungaria | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. HUF | 65 950 424 | 75 218 235 | 81 493 548 | 87 045 554 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. HUF | -4 092 620 | -5 253 505 | -4 185 367 | -4 059 437 |
| % din PIB | -6.2 | -7.0 | -5.1 | -4.7 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 49.1 | 49.7 | 47.3 | 47.3 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 42.9 | 42.8 | 42.2 | 42.6 |
| Datorie publică | mil. HUF | 48 854 681 | 55 132 774 | 59 866 887 | 64 911 638 |
| % din PIB | 74.1 | 73.3 | 73.5 | 74.6 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. HUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Malta | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 17 985 | 20 925 | 23 137 | 24 577 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -952 | -928 | -794 | -545 |
| % din PIB | -5.3 | -4.4 | -3.4 | -2.2 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 38.4 | 35.8 | 37.2 | 37.0 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 33.1 | 31.3 | 33.8 | 34.8 |
| Datorie publică | mil. euro | 9 040 | 9 818 | 10 621 | 11 397 |
| % din PIB | 50.3 | 46.9 | 45.9 | 46.4 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 223 | 218 | 210 | 203 |
| % din PIB | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| Țările de Jos | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 993 820 | 1 050 133 | 1 121 543 | 1 179 458 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | 22 | -3 897 | -8 258 | -18 736 |
| % din PIB | 0.0 | -0.4 | -0.7 | -1.6 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 43.3 | 44.0 | 44.3 | 44.9 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 43.3 | 43.6 | 43.6 | 43.3 |
| Datorie publică | mil. euro | 481 145 | 481 481 | 491 055 | 523 541 |
| % din PIB | 48.4 | 45.8 | 43.8 | 44.4 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 14 086 | 13 740 | 13 850 | 12 825 |
| % din PIB | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| Austria | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 449 382 | 477 837 | 494 088 | 512 813 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -15 325 | -12 249 | -22 953 | -21 464 |
| % din PIB | -3.4 | -2.6 | -4.6 | -4.2 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 53.0 | 52.3 | 55.3 | 55.2 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 49.6 | 49.7 | 50.6 | 51.0 |
| Datorie publică | mil. euro | 351 144 | 371 621 | 395 051 | 418 078 |
| % din PIB | 78.1 | 77.8 | 80.0 | 81.5 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 6 858 | 6 689 | 6 451 | 6 249 |
| % din PIB | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| Polonia | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. PLN | 3 100 850 | 3 415 274 | 3 669 531 | 3 912 673 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. PLN | -104 475 | -177 442 | -236 623 | -283 969 |
| % din PIB | -3.4 | -5.2 | -6.4 | -7.3 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 43.2 | 46.9 | 49.2 | 50.9 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 39.9 | 41.7 | 42.8 | 43.6 |
| Datorie publică | mil. PLN | 1 512 812 | 1 691 261 | 2 012 640 | 2 335 153 |
| % din PIB | 48.8 | 49.5 | 54.8 | 59.7 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Portugalia | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 243 957 | 270 353 | 289 784 | 306 765 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -757 | 3 030 | 1 863 | 2 059 |
| % din PIB | -0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 43.9 | 42.0 | 42.4 | 42.7 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 43.6 | 43.2 | 43.0 | 43.4 |
| Datorie publică | mil. euro | 271 358 | 261 889 | 270 902 | 275 063 |
| % din PIB | 111.2 | 96.9 | 93.5 | 89.7 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 953 | 852 | 701 | 602 |
| % din PIB | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| România | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. lei | 1 384 598 | 1 590 749 | 1 759 183 | 1 916 405 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. lei | -90 179 | -105 128 | -162 782 | -151 063 |
| % din PIB | -6.5 | -6.6 | -9.3 | -7.9 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 40.9 | 41.1 | 43.3 | 43.3 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 34.4 | 34.5 | 34.0 | 35.4 |
| Datorie publică | mil. lei | 665 491 | 784 235 | 964 808 | 1 137 324 |
| % din PIB | 48.1 | 49.3 | 54.8 | 59.3 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. lei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Slovenia | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 56 882 | 64 050 | 67 418 | 70 486 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -1 714 | -1 655 | -594 | -1 786 |
| % din PIB | -3.0 | -2.6 | -0.9 | -2.5 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 47.7 | 46.5 | 46.5 | 49.6 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 44.7 | 44.0 | 45.6 | 47.1 |
| Datorie publică | mil. euro | 41 395 | 43 739 | 44 755 | 46 324 |
| % din PIB | 72.8 | 68.3 | 66.4 | 65.7 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 1 161 | 1 133 | 1 092 | 1 058 |
| % din PIB | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |
| Slovacia | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 109 960 | 123 539 | 130 208 | 136 754 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -1 720 | -6 556 | -6 963 | -6 086 |
| % din PIB | -1.6 | -5.3 | -5.3 | -4.5 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 43.1 | 48.4 | 47.4 | 47.9 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 41.5 | 43.1 | 42.1 | 43.5 |
| Datorie publică | mil. euro | 63 509 | 68 882 | 77 735 | 83 957 |
| % din PIB | 57.8 | 55.8 | 59.7 | 61.4 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 1 978 | 1 973 | 1 971 | 1 955 |
| % din PIB | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| Finlanda | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. euro | 266 135 | 273 005 | 275 993 | 280 570 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. euro | -477 | -7 810 | -12 010 | -9 613 |
| % din PIB | -0.2 | -2.9 | -4.4 | -3.4 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 52.6 | 55.9 | 57.7 | 57.5 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 52.5 | 53.0 | 53.4 | 54.1 |
| Datorie publică | mil. euro | 196 844 | 210 338 | 227 339 | 248 433 |
| % din PIB | 74.0 | 77.0 | 82.4 | 88.5 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. euro | 4 429 | 4 320 | 4 166 | 4 035 |
| % din PIB | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| Suedia | |||||
| PIB la prețuri de piață | mil. SEK | 5 816 415 | 6 143 187 | 6 391 596 | 6 570 039 |
| Deficit (-) / excedent (+) bugetar | mil. SEK | 57 635 | -54 898 | -97 426 | -84 717 |
| % din PIB | 1.0 | -0.9 | -1.5 | -1.3 | |
| Cheltuieli guvernamentale | % din PIB | 49.4 | 50.0 | 50.5 | 49.9 |
| Venituri guvernamentale | % din PIB | 50.4 | 49.1 | 48.9 | 48.6 |
| Datorie publică | mil. SEK | 2 001 233 | 1 980 795 | 2 186 716 | 2 305 401 |
| % din PIB | 34.4 | 32.2 | 34.2 | 35.1 | |
| Notă: împrumuturi interguvernamentale | mil. SEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Creșterea datoriei publice în statele membre UE 2024 – 2025
România este pe locul 4 în UE la creșterea datoriei publice ca pondere din PIB în 2025, clasamentul fiind realizat cu poziții decalate în cazul valorilor egale.
Cea mai mare creștere procentuală a datoriei publice ca pondere la PIB este înregistrată în Finlanda (+6,1%) și Bulgaria (+6,1), urmate de și Polonia.
De cealaltă parte, cele mai mari scăderi ale datoriei publice ca pondere din PIB sunt înregistrate în Grecia (-8,1), urmată de Cipru (-7,7) și Irlanda (-5,4).
| Loc | Țara | Datorie 2024 (% din PIB) | Datorie 2025 (% din PIB) | Variație (pp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlanda | 82,4 | 88,5 | +6,1 |
| 2 | Bulgaria | 23,8 | 29,9 | +6,1 |
| 3 | Polonia | 54,8 | 59,7 | +4,9 |
| 4 | România | 54,8 | 59,3 | +4,5 |
| 5 | Belgia | 103,9 | 107,9 | +4,0 |
| 6 | Franța | 112,6 | 115,6 | +3,0 |
| 7 | Italia | 134,7 | 137,1 | +2,4 |
| 8 | Slovacia | 59,7 | 61,4 | +1,7 |
| 9 | Austria | 80,0 | 81,5 | +1,5 |
| 10 | Lituania | 38,0 | 39,5 | +1,5 |
| 11 | Germania | 62,2 | 63,5 | +1,3 |
| 12 | Ungaria | 73,5 | 74,6 | +1,1 |
| 13 | Cehia | 43,3 | 44,3 | +1,0 |
| 14 | Suedia | 34,2 | 35,1 | +0,9 |
| 15 | Letonia | 46,2 | 46,9 | +0,7 |
