Cursul valutar pentru 1 iunie 2024
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 1 iunie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7727 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5666 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2840 |
| Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6776 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6653 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.4073 |
| Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1122 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.6685 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3449 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8184 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2638 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.6979 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.7107 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.9040 |
| Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.8064 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4567 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1455 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9143 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.5190 |
| Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4369 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.3354 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.8939 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8472 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.7884 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.5012 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5479 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4182 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0565 |
| Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.7619 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.5204 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1969 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1242 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.7587 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0120 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6349 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1399 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3971 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2830 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.2754 |
| Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4458 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4615 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
| Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
| 23.05.2024 | 17.6401 | 19.1175 | 0.4433 | 3.8427 | 0.1950 |
| 24.05.2024 | 17.6969 | 19.1924 | 0.4432 | 3.8575 | 0.1959 |
| 25.05.2024 | 17.6969 | 19.1924 | 0.4432 | 3.8575 | 0.1959 |
| 26.05.2024 | 17.6969 | 19.1924 | 0.4432 | 3.8575 | 0.1959 |
| 27.05.2024 | 17.7232 | 19.2138 | 0.4416 | 3.8625 | 0.1975 |
| 28.05.2024 | 17.7442 | 19.2738 | 0.4402 | 3.8735 | 0.2003 |
| 29.05.2024 | 17.7273 | 19.2837 | 0.4387 | 3.8758 | 0.2005 |
| 30.05.2024 | 17.6986 | 19.2030 | 0.4371 | 3.8591 | 0.1978 |











